ADSL
ADSL يا همان (Asymmetric Digital Subscriber Line) فناوری است كه برای برقراری ارتباط پرسرعت و بدون قطعی با اينترنت ، طراحی و در اختيار كاربران اداری و خانگی شرکت انتقال داده های آسیاتک قرار گرفته است. با بهره گيری از اين فناوری كاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از يك خط تلفن ، به صورت دائم و با سرعتی بالا به اينترنت متصل شوند.
در توضيح اين فناوری و استفاده ۲ منظوره از يك خط تلفن بايد گفت ، اساس اين فناوری استفاده از فضای خالی سيم های مسی تلفن است .بدين ترتيب كه سيم مسی تلفن همانند لوله است كه هنگام استفاده از تلفن براي مكالمه های صوتی ، تنها قسمت اندكی از فضای آن به كار گرفته و مشغول می شود بدين صورت به سادگی مي توان از فضای خالی آن برای انتقال داده ها بهره گرفت .
در توضيح آن بايد گفت كاربران نيازی به استفاده از تجهيزات خاص و پيچيده ای ندارند و تنها با يك مودم adsl و يك تفكيك كننده (splitter) می توانند به سادگی به اين فناوری دست پيدا كنند. جهت استفاده همزمان از صوت و ديتا لازم است فركانسهای گفته شده از هم تفكيك گردد. برای اين منظور از اسپليتر استفاده می گردد.
Adsl در واقع نوعی از dsl ها می باشد كه ارتباط يا همان فركانس هاي قابل دسترسی نامتقارن بوده و سرعت دريافت داده ها به مراتب بيشتر از ارسال آنها خواهد بود و از آنجا كه سيگنال بر روي كابل های تلفن معمولی مسافت زيادی را نمی توانند طی كنند adsl در فواصل اندك قابل استفاده است كه معمولا كمتر از ۵ كيلومتر می باشد در adsl معمولی نرخ ارسال داده از ۱۲۸ كيلو بيت بر ثانيه آغاز شده و در فاصله ۱/۵ كيلومتر (۵۰۰۰ فوت ) از دفتر مركزی يا پايانه اصلی، تا ۸ مگابيت بر ثانيه افزايش می يابد. حداقل نرخ دريافت داده نيز ۶۴ كيلو بيت بر ثانيه می باشد كه معمولا به ۱۲۸ يا ۲۵۶ كيلو بيت بر ثانيه نيز می رسد. گفتنی است كه در فناوری +adsl۲ آسياتك سرعت انتقال داده بالاتر از adsl و مسافت قابل پوشش آن نيز بيشتر است در اين روش سرعت دسترسی به اينترنت تا ۳ برابر بيشتر از روش adsl می باشد. بدين منظور كه سرعت download داده ها adsl , ۸Mb/s و در روش +adsl۲ حداكثر ۲۵Mb/s يعنی بيش از ۳ برابر می باشد نكته ديگر در فناوري +adsl۲ آسياتك امكان ارائه خدمات به مشتركين تا مسافت ۸ كيلومتر امكان پذير می باشد.
تعرفه ها
- دستگاه تلفن خود را از پریز تلفن جدا کنید.
- اسپلیتر را از قسمت Line به پریز تلفن وصل نمایید.
- دستگاه گوشی تلفن خود را به خروجی Phone اسپلیتر متصل کنید.
- مودم خود را به خروجی Modem اسپلیتر متصل نمایید.
- مودم را نیز با توجه به نوع آن ( LAN یا USB ) به سیستم خود ( پورت LAN یا پورت USB سیستم ) وصل کنید.
یکی از ویژگی های مودم های ADSL، تقسیم طیف فرکانسی یک خط تلفن به دو بخش مستقل با مشخصات متمایز می باشد که این دو بخش به مکالمات تلفنی (POTS) و تبادل دیتا اختصاصی دارند. به این ترتیب کاربران اداری دارنده مودم های ADSL قادر به استفاده همزمان از خط تلفن خود خواهند بود، بدون آنکه اختلالی در فرایند ارسال و دریافت دیتا ایجاد کنند.
مودم های ADSL۲، علاوه بر این، امکان برقراری ارتباطات صوتی از طریق تکنیکی موسوم به «صدای کانالیزه شده بر روی (CVODSL DSL) » را فراهم می کند.
با استفاده از تکنیک CVODSL صوت به صورت دست نخورده و بدون تبدیل باقی می ماند و سرویس دهنده قادر خواهد بود تا ۴ خط تلفنی را بر روی یک خط ADSL۲ ایجاد کند.
استفاده dsl و انتقال داده به كمك سيم های تلفن يكی از آسان ترين راههای انتقال داده و دسترسی به شبكه جهانی است علاوه بر آن می توان به خدمات ديگری اعم از انتقال صوت ، انتقال تصوير ، ويديو كنفرانس و تلويزيون اينترتی بهره جست .
نکته :در شرایطی که از بیشتر از یک دستگاه تلفن روی خط ADSL خود استفاده می کنید و یا Caller ID جدا و یا دستگاه فکس روی خط ADSL خود دارید، به ازای هر یک از این دستگاه ها حتما یک اسپلیتر جداگانه تهیه کنید و دستگاه مورد نظر را به خروجی phone آن وصل نمائید.
توجه : دقت کنید که دوشاخه ای که سیم متصل شده به اسپلیتر از طریق آن به پریز تلفن وصل می شود، دارای کیت ضد برق نباشد. در چنین شرایطی تنها هنگامی که تلفن مشغول است(مثل هنگامی که گوشی تلفن را برداشته اید) اتصال شما به اینترنت برقرار است. این نوع دو شاخه را با دوشاخه معمولی تعویض کنید و همچنین در صورتی که از صفربند تلفن استفاده می کنید آن را حتما بعد از اسپلیتر و به قسمت Phone آن وصل نمائید.
- به ازای هر IP ثابت ماهیانه ۵.۰۰۰ تومان محاسبه می گردد.
- IP اختصاصی به صورت تک IP و یا ۴، ۸ و ۱۶ تایی قابل ارائه می باشد.
بسته های ترافیک غیر حجمی | |||||||||||||
ترافیک (گیگ) | ۰.۵ | ۱ | ۳ | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۲۰ | ۳۰ | ۵۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ||
قیمت (تومان) | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۸۲,۵۰۰ |
- تعرفه های جدول فوق بر اساس ضریب ترافیک داخلی می باشد یعنی مصرف هر گیگ از محتوای داخل کشور ، ۱ گیگ از مقدار ترافیک اضافه می کاهد و مصرف هر گیگ از محتوای خارج از کشور ۲ گیگ از مقدار ترافیک اضافه کسر می کند
- هزینه مالیات ارزش افزوده در سامانه امورمشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
سرعت سرویس | نام سرویس | آستانه مصرف(گیگ) | قیمت (تومان) | ||||||||
ترافیک داخلی | معادل ترافیک بین الملل | ۱ماه | ۲ماه | ۳ماه | ۴ماه | ۶ماه | ۸ماه | ۱۲ماه | |||
۵۱۲Kb | AT۱۱ | سرویس۵۱۲ کیلوبیت AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۶۰ گیگ داخلی یا ۸۰ گیگ بین الملل در۴ ماه) | ۱۶۰ | ۸۰ | – | – | – | ۴۰,۸۷۵ | – | – | – |
AT۱۱ | سرویس۵۱۲ کیلوبیت AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۳۲۰گیگ داخلی یا ۱۶۰ گیگ بین الملل در۸ ماه) | ۳۲۰ | ۱۶۰ | – | – | – | – | – | ۸۱,۷۵۰ | – | |
AT۱۱ | سرویس۵۱۲ کیلوبیت AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۲۰ گیگ داخلی یا ۶۰ گیگ بین الملل در۳ ماه) | ۱۲۰ | ۶۰ | – | – | ۳۷,۵۰۰ | – | – | – | – | |
AT۱۱ | سرویس۵۱۲ کیلوبیت AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۴۰گیگ داخلی یا ۲۰ گیگ بین الملل در۱ ماه) | ۴۰ | ۲۰ | ۱۲,۵۰۰ | – | – | – | – | – | – | |
AT۱۴ | سرویس ۵۱۲ کيلوبيتLV- AT۱۴ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۸۰گيگ داخلي يا ۹۰ گيگ بين الملل در۱۲ماه) | ۱۸۰ | ۹۰ | – | – | – | – | – | – | ۱۳۵,۰۰۰ | |
AT۱۴ | سرویس ۵۱۲ کيلوبيت LV-AT۱۴ ( آستانه مصرف حداکثر ۹۰گيگ داخلي يا ۴۵ گيگ بين الملل در۶ ماه) | ۹۰ | ۴۵ | – | – | – | – | ۷۱,۲۵۰ | – | – | |
AT۱۸ | سرویس۵۱۲ مگابیتLV-AT۱۸ ( آستانه مصرف حداکثر ۴۰گیگ داخلی یا ۲۰ گیگ بین الملل در۳ماه) | ۴۰ | ۲۰ | – | – | ۱۹,۹۰۰ | – | – | – | – | |
۱Mb | AT۱۱ | سرویس ۱مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۴۰۰گیگ داخلی یا ۲۰۰ گیگ بین الملل در۴ ماه) | ۴۰۰ | ۲۰۰ | – | – | – | ۶۵,۴۰۰ | – | – | – |
AT۱۱ | سرویس ۱مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۸۰۰گیگ داخلی یا ۴۰۰ گیگ بین الملل در۸ ماه) | ۸۰۰ | ۴۰۰ | – | – | – | – | – | ۱۳۰,۸۰۰ | – | |
AT۱۱ | سرویس ۱مگ AT۱۱( آستانه مصرف حداکثر ۶۰۰گیگ داخلی یا ۳۰۰ گیگ بین الملل در۶ ماه) | ۶۰۰ | ۳۰۰ | – | – | – | – | ۱۱۳,۰۰۰ | – | – | |
AT۱۱ | سرویس ۱مگ AT۱۱( آستانه مصرف حداکثر ۳۰۰گیگ داخلی یا ۱۵۰ گیگ بین الملل در۳ ماه) | ۳۰۰ | ۱۵۰ | – | – | ۵۸,۰۰۰ | – | – | – | – | |
AT۱۱ | سرویس ۱مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۰۰گیگ داخلی یا ۵۰ گیگ بین الملل در۱ ماه) | ۱۰۰ | ۵۰ | ۲۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | |
AT۱۱ | سرویس ۱مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۲۸۸۰گیگ داخلی یا ۱۴۴۰گیگ بین الملل در۱۲ ماه) | ۲,۸۸۰ | ۱,۴۴۰ | – | – | – | – | – | – | ۲۴۰,۰۰۰ | |
AT۱۷ | سرویس۱ مگابیت LV-AT۱۷ (آستانه مصرف حداکثر ۳۰۰گیگ داخلی یا ۱۵۰ گیگ بین المللدر۱۲ماه) | ۳۰۰ | ۱۵۰ | – | – | – | – | – | – | ۱۲۰,۰۰۰ | |
AT۱۷ | سرویس۱ مگابیت AT۱۷ (آستانه مصرف حداکثر ۴۸۰گیگ داخلی یا ۲۴۰ گیگ بین الملل در۱۲ماه) | ۴۸۰ | ۲۴۰ | – | – | – | – | – | – | ۲۱۶,۰۰۰ | |
۲Mb | AT۱۱ | سرویس ۲مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۲۸۰گیگ داخلی یا ۶۴۰گیگ بین الملل در۸ ماه) | ۱,۲۸۰ | ۶۴۰ | – | – | – | – | – | ۱۶۳,۵۰۰ | – |
AT۱۱ | سرویس ۲مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۶۴۰گیگ داخلی یا ۳۲۰ گیگ بین الملل در۴ ماه) | ۶۴۰ | ۳۲۰ | – | – | – | ۸۱,۷۵۰ | – | – | – | |
AT۱۱ | سرویس ۲مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۹۶۰گیگ داخلی یا ۴۸۰گیگ بین الملل در۶ ماه) | ۹۶۰ | ۴۸۰ | – | – | – | – | ۱۴۰,۰۰۰ | – | – | |
AT۱۱ | سرویس ۲مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۴۸۰گیگ داخلی یا ۲۴۰گیگ بین الملل در۳ ماه) | ۴۸۰ | ۲۴۰ | – | – | ۷۳,۰۰۰ | – | – | – | – | |
AT۱۱ | سرویس ۲مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۸۴۰۰گیگ داخلی یا ۴۲۰۰گیگ بین الملل در۱۲ ماه) | ۸,۴۰۰ | ۴,۲۰۰ | – | – | – | – | – | – | ۳۰۰,۰۰۰ | |
AT۱۲ | سرویس۲ مگابیتLV-AT۱۲ ( آستانه مصرف حداکثر ۹۶گیگ داخلی یا ۴۸گیگ بین الملل در۳ ماه) | ۹۶ | ۴۸ | – | – | ۴۵,۰۰۰ | – | – | – | – | |
AT۱۶ | سرویس۲مگابیت AT۱۶( آستانه مصرف حداکثر ۱۶۰گیگ داخلی یا ۸۰گیگ بین الملل در۳ ماه) | ۱۶۰ | ۸۰ | – | – | ۵۹,۹۰۰ | – | – | – | – | |
AT۱۶ | سرویس۲ مگابیت AT۱۶ ( آستانه مصرف حداکثر ۸۰گیگ داخلی یا ۴۰ گیگ بین الملل در۱ماه) | ۸۰ | ۴۰ | ۲۵,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | |
AT۱۷ | سرویس۲ مگابیت LV-AT۱۷ (آستانه مصرف حداکثر ۱۸۰گیگ داخلی یا ۹۰گیگ بین الملل در۶ ماه) | ۱۸۰ | ۹۰ | – | – | – | – | ۱۲۰,۰۰۰ | – | – | |
AT۱۹ | سرویس ۲مگابيت AT۱۹ ( آستانه مصرف حداکثر ۵۴۰گيگ داخلي يا ۲۷۰ گيگ بين الملل در۱۲ ماه) | ۵۴۰ | ۲۷۰ | – | – | – | – | – | – | ۱۵۰,۰۰۰ | |
AT۱۹ | سرویس ۲مگابيتLV-AT۱۹ ( آستانه مصرف حداکثر ۳۰گيگ داخلي يا ۱۵ گيگ بين الملل در۳ ماه) | ۳۰ | ۱۵ | – | – | ۳۷,۵۰۰ | – | – | – | – | |
۳Mb | AT۱۱ | سرویس۳مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۲۴۰۰گیگ داخلی یا ۱۲۰۰گیگ بین الملل در۱۲ ماه) | ۲,۴۰۰ | ۱,۲۰۰ | – | – | – | – | – | – | ۳۷۰,۰۰۰ |
AT۱۲ | سرویس۳مگابیت AT۱۲ ( آستانه مصرف حداکثر ۴۵۰گیگ داخلی یا ۲۲۵گیگ بین الملل در۶ ماه) | ۴۵۰ | ۲۲۵ | – | – | – | – | ۱۹۹,۵۰۰ | – | – | |
AT۱۲ | سرویس۳ مگابیتAT۱۲ ( آستانه مصرف حداکثر ۷۵گیگ داخلی یا ۳۷.۵گیگ بین الملل در۱ماه) | ۷۵ | ۳۷.۵ | ۳۵,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | |
AT۱۷ | سرویس۳ مگابیت AT۱۷ (آستانه مصرف حداکثر ۳۰۰گیگ داخلی یا ۱۵۰گیگ بین الملل در۳ ماه) | ۳۰۰ | ۱۵۰ | – | – | ۱۰۵,۰۰۰ | – | – | – | – | |
۴Mb | AT۱۱ | سرویس۴مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۹۶۰گیگ داخلی یا ۴۸۰ گیگ بین الملل در۴ ماه) | ۹۶۰ | ۴۸۰ | – | – | – | ۱۳۰,۸۰۰ | – | – | – |
AT۱۱ | سرویس۴مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۹۲۰گیگ داخلی یا ۹۶۰گیگ بین الملل در۸ ماه) | ۱,۹۲۰ | ۹۶۰ | – | – | – | – | – | ۲۶۱,۶۰۰ | – | |
AT۱۲ | سرویس۴ مگابیت AT۱۲ ( آستانه مصرف حداکثر ۹۶۰گیگ داخلی یا ۴۸۰گیگ بین الملل در۶ ماه) | ۹۶۰ | ۴۸۰ | – | – | – | – | ۲۲۸,۰۰۰ | – | – | |
AT۱۵ | سرویس۴ مگابیتAT۱۵ ( آستانه مصرف حداکثر ۵۲۸۰گیگ داخلی یا ۲۶۴۰گیگ بین الملل در۱۲ماه) | ۵,۲۸۰ | ۲,۶۴۰ | – | – | – | – | – | – | ۴۸۰,۰۰۰ | |
AT۱۷ | سرویس۴ مگابیت LV-AT۱۷(آستانه مصرف حداکثر ۳۰۰گیگ داخلی یا ۱۵۰گیگ بین الملل در۶ ماه) | ۳۰۰ | ۱۵۰ | – | – | – | – | ۱۸۰,۰۰۰ | – | – | |
AT۱۸ | سرویس۴ مگابیت AT۱۸ ( آستانه مصرف حداکثر ۲۴۰۰گیگ داخلی یا ۱۲۰۰گیگ بین الملل در۱۲ماه) | ۲,۴۰۰ | ۱,۲۰۰ | – | – | – | – | – | – | ۴۰۸,۰۰۰ | |
AT۱۸ | سرویس۴ مگابیت AT۱۸ ( آستانه مصرف حداکثر ۶۰۰گیگ داخلی یا ۳۰۰گیگ بین الملل در۳ماه) | ۶۰۰ | ۳۰۰ | – | – | ۱۱۴,۰۰۰ | – | – | – | – | |
AT۱۹ | سرویس۴ مگابيت AT۱۹ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۲۶۰گيگ داخلي يا ۶۳۰ گيگ بين الملل در۱۲ ماه) | ۱,۲۶۰ | ۶۳۰ | – | – | – | – | – | – | ۲۴۰,۰۰۰ | |
۸Mb | AT۱۱ | سرویس۸مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۴۴۰گیگ داخلی یا ۷۲۰گیگ بین الملل در۴ ماه) | ۱,۴۴۰ | ۷۲۰ | – | – | – | ۱۶۳,۵۰۰ | – | – | – |
AT۱۱ | سرویس۸مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۰۸۰گیگ داخلی یا ۵۴۰گیگ بین الملل در۳ ماه) | ۱,۰۸۰ | ۵۴۰ | – | – | ۱۴۵,۰۰۰ | – | – | – | – | |
AT۱۳ | سرویس ۸ مگابیت AT۱۳ ( آستانه مصرف حداکثر ۲۴۰۰ گیگ داخلی یا ۱۲۰۰ گیگ بین الملل در۱۲ ماه) | ۲,۴۰۰ | ۱,۲۰۰ | – | – | – | – | – | – | ۳۰۰,۰۰۰ | |
AT۱۳ | سرویس ۸ مگابیت AT۱۳ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۸۰۰ گیگ داخلی یا ۹۰۰ گیگ بین الملل در۶ ماه) | ۱,۸۰۰ | ۹۰۰ | – | – | – | – | ۲۸۵,۰۰۰ | – | – | |
AT۱۵ | سرویس۸ مگابیت AT۱۵ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۲۰گیگ داخلی یا ۶۰گیگ بین الملل در۱ماه) | ۱۲۰ | ۶۰ | ۳۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | |
AT۱۵ | سرویس۸ مگابیت AT۱۵ ( آستانه مصرف حداکثر ۶۰۰گیگ داخلی یا ۳۰۰گیگ بین الملل در۳ ماه) | ۶۰۰ | ۳۰۰ | – | – | ۱۰۵,۰۰۰ | – | – | – | – | |
AT۱۶ | سرویس ۸مگابیتLV-AT۱۶( آستانه مصرف حداکثر ۲۸۰گیگ داخلی یا ۱۴۰گیگ بین الملل در۶ماه) | ۲۸۰ | ۱۴۰ | – | – | – | – | ۱۵۰,۰۰۰ | – | – | |
AT۱۶ | سرویس۸مگابیت AT۱۶( آستانه مصرف حداکثر۴۸۰۰گیگ داخلی یا ۲۴۰۰گیگ بین الملل در۱۲ماه) | ۴,۸۰۰ | ۲,۴۰۰ | – | – | – | – | – | – | ۵۲۸,۰۰۰ | |
AT۱۹ | سرویس۸ مگابيت AT۱۹ ( آستانه مصرف حداکثر ۲۴۰گيگ داخلي يا ۱۲۰ گيگ بين الملل در۱ ماه) | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۵۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | |
۱۶Mb | AT۱۱ | سرویس۱۶مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۸۴۰۰گیگ داخلی یا ۴۲۰۰گیگ بین الملل در۱۲ماه) | ۸,۴۰۰ | ۴,۲۰۰ | – | – | – | – | – | – | ۸۴۰,۰۰۰ |
AT۱۱ | سرویس۱۶مگ AT۱۱( آستانه مصرف حداکثر ۴۲۰۰گیگ داخلی یا ۲۱۰۰گیگ بین الملل در۶ ماه) | ۴,۲۰۰ | ۲,۱۰۰ | – | – | – | – | ۴۵۰,۰۰۰ | – | – | |
AT۱۱ | سرویس۱۶مگ AT۱۱( آستانه مصرف ( حداکثر ۲۱۰۰گیگ داخلی یا ۱۰۵۰گیگ بین الملل در۳ ماه) | ۲,۱۰۰ | ۱,۰۵۰ | – | – | ۲۳۳,۰۰۰ | – | – | – | – | |
AT۱۱ | سرویس۱۶مگ AT۱۱( آستانه مصرف حداکثر ۷۰۰گیگ داخلی یا ۳۵۰گیگ بین الملل در۱ ماه) | ۷۰۰ | ۳۵۰ | ۸۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | |
AT۱۴ | سرویس ۱۶ مگابيت AT۱۴ ( آستانه مصرف حداکثر ۹۰۰۰گيگ داخلي يا ۴۵۰۰ گيگ بين الملل در۳ ماه) | ۹,۰۰۰ | ۴,۵۰۰ | – | – | ۲۴۰,۰۰۰ | – | – | – | – | |
AT۱۵ | سرویس۱۶ مگابیت AT۱۵ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۲۰۰گیگ داخلی یا ۶۰۰گیگ بین الملل در۶ماه) | ۱,۲۰۰ | ۶۰۰ | – | – | – | – | ۲۴۰,۰۰۰ | – | – | |
AT۱۵ | سرویس۱۶ مگابیتAT۱۵ ( آستانه مصرف حداکثر ۳۶۰۰گیگ داخلی یا ۱۸۰۰گیگ بین الملل در۱۲ماه) | ۳,۶۰۰ | ۱,۸۰۰ | – | – | – | – | – | – | ۶۰۰,۰۰۰ |
سرویس اینترنت پر سرعت غیر حجمی
| ||||||||
سرعت | نام سرویس | آستانه مصرف (گیگ) | قیمت (تومان) | |||||
ترافیک داخلی | معادل ترافیک بین الملل | |||||||
۱ ماه | ۳ ماه | ۶ ماه | ۱۲ ماه | |||||
۵۱۲Kb | سرویس۵۱۲ کیلوبیت(آستانه مصرف حداکثر۲۵گیگ داخلی یا۱۲.۵گیگ بین الملل در ماه) | ۲۵ | ۱۲.۵ | ۱۲,۵۰۰ | – | – | – | |
سرویس۵۱۲ کیلوبیت(آستانه مصرف حداکثر۸۵گیگ داخلی یا۴۲.۵گیگ بین الملل در ۳ماه) | ۸۵ | ۴۲.۵ | – | ۳۷,۵۰۰ | – | – | ||
سرویس۵۱۲ کیلوبیتLV(آستانه مصرف حداکثر۵۶گیگ داخلی یا۲۸گیگ بین الملل در ۶ماه) | ۵۶ | ۲۸ | – | – | ۵۲,۵۰۰ | – | ||
سرویس۵۱۲ کیلوبیتLV(آستانه مصرف حداکثر۷۵گیگ داخلی یا ۳۷.۵گیگ بین الملل در۱۲ماه) | ۷۵ | ۳۷.۵ | – | – | – | ۷۵,۰۰۰ | ||
۱Mb | سرویس ۱مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۵۰گیگ داخلی یا۲۵گیگ بین الملل در ماه) | ۵۰ | ۲۵ | ۲۰,۰۰۰ | – | – | – | |
سرویس ۱مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۱۷۵گیگ داخلی یا۸۷.۵گیگ بین الملل در ۳ماه) | ۱۷۵ | ۸۷.۵ | – | ۶۰,۰۰۰ | – | – | ||
سرویس ۱مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۹۰گیگ داخلی یا۴۵گیگ بین الملل در ۶ماه) | ۹۰ | ۴۵ | – | – | ۹۰,۰۰۰ | – | ||
سرویس ۱مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۲۴۰گیگ داخلی یا۱۲۰گیگ بین الملل در ۱۲ماه) | ۲۴۰ | ۱۲۰ | – | – | – | ۱۴۴,۰۰۰ | ||
۲Mb | سرویس۲مگابیت(آستانه مصرف حداکثر ۸۰گیگ داخلی یا۴۰گیگ بین الملل در ماه) | ۸۰ | ۴۰ | ۲۵,۰۰۰ | – | – | – | |
سرویس۲مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۲۸۰گیگ داخلی یا۱۴۰گیگ بین الملل در۳ ماه) | ۲۸۰ | ۱۴۰ | – | ۷۵,۰۰۰ | – | – | ||
سرویس۲مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۱۱۲گیگ داخلی یا۵۶گیگ بین الملل در۶ ماه) | ۱۱۲ | ۵۶ | – | – | ۱۱۲,۵۰۰ | – | ||
سرویس۲مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۱۵۰گیگ داخلی یا۷۵گیگ بین الملل در۱۲ ماه) | ۱۵۰ | ۷۵ | – | – | – | ۱۵۰,۰۰۰ | ||
۳Mb
| سرویس۳مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۲۵گیگ داخلی یا۱۲.۵گیگ بین الملل در ماه) | ۲۵ | ۱۲.۵ | ۱۷,۵۰۰ | – | – | – | |
سرویس۳مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۸۵گیگ داخلی یا۴۲.۵گیگ بین الملل در۳ماه) | ۸۵ | ۴۲.۵ | – | ۵۲,۵۰۰ | – | – | ||
سرویس۳مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۱۵۷گیگ داخلی یا۷۸.۵گیگ بین الملل در۶ماه) | ۱۵۷ | ۷۸.۵ | – | – | ۱۵۷,۵۰۰ | – | ||
سرویس۳مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۲۱۰گیگ داخلی یا۱۰۵گیگ بین الملل در۱۲ماه) | ۲۱۰ | ۱۰۵ | – | – | – | ۲۱۰,۰۰۰ | ||
۴Mb | سرویس ۴مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۱۶۰گیگ داخلی یا۸۰گیگ بین الملل در ماه) | ۱۶۰ | ۸۰ | ۴۰,۰۰۰ | – | – | – | |
سرویس ۴مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۵۴۰گیگ داخلی یا۲۷۰گیگ بین الملل در ۳ماه) | ۵۴۰ | ۲۷۰ | – | ۱۲۰,۰۰۰ | – | – | ||
سرویس ۴مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۱۸۰گیگ داخلی یا۹۰گیگ بین الملل در ۶ماه) | ۱۸۰ | ۹۰ | – | – | ۱۸۰,۰۰۰ | – | ||
سرویس ۴مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۲۴۰گیگ داخلی یا۱۲۰گیگ بین الملل در ۱۲ماه) | ۲۴۰ | ۱۲۰ | – | – | – | ۲۴۰,۰۰۰ | ||
۸Mb | سرویس۸مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۵۰گیگ داخلی یا۲۵گیگ بین الملل در ماه) | ۵۰ | ۲۵ | ۲۵,۰۰۰ | – | – | – | |
سرویس۸مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۱۷۵گیگ داخلی یا۸۷.۵بین الملل در۳ماه) | ۱۷۵ | ۸۷.۵ | – | ۷۵,۰۰۰ | – | – | ||
سرویس۸مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۳۲۰۰گیگ داخلی یا۱۶۰۰گیگ بین الملل در۶ماه) | ۳۲۰۰ | ۱۶۰۰ | – | – | ۲۸۵,۰۰۰ | – | ||
سرویس۸مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۴۵۰۰گیگ داخلی یا۲۲۵۰گیگ بین الملل در۱۲ماه) | ۴۵۰۰ | ۲۲۵۰ | – | – | – | ۵۴۰,۰۰۰ | ||
۱۶Mb | سرویس۱۶مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۸۰۰گیگ داخلی یا۴۰۰گیگ بین الملل درماه) | ۸۰۰ | ۴۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | – | – | – | |
سرویس۱۶مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۲۶۰۰گیگ داخلی یا۱۳۰۰گیگ بین الملل در۳ماه) | ۲۶۰۰ | ۱۳۰۰ | – | ۲۴۰,۰۰۰ | – | – | ||
سرویس۱۶مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۳۶۰گیگ داخلی یا۱۸۰گیگ بین الملل در۶ماه) | ۳۶۰ | ۱۸۰ | – | – | ۳۶۰,۰۰۰ | – | ||
سرویس۱۶مگابیت(آستانه مصرف حداکثر ۴۸۰گیگ داخلی یا۲۴۰گیگ بین الملل در۱۲ماه) | ۴۸۰ | ۲۴۰ | – | – | – | ۴۸۰,۰۰۰ |
- آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
- منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
- منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و ….
